Kalenderwoche 44 · 2028
Kalenderwoche 44 (2028)
Die Kalenderwoche 44 des Jahres 2028 beginnt am Montag, 30. Oktober 2028 und endet am Sonntag, 5. November 2028. Feiertage in dieser Woche: Reformationstag, Allerheiligen.
Tage dieser Woche
- Montag30. Oktober
- Dienstag31. OktoberReformationstag
- Mittwoch1. NovemberAllerheiligen
- Donnerstag2. November
- Freitag3. November
- Samstag4. November
- Sonntag5. November
Termine in KW 44
Feiertage, Aktionstage und Marketingtermine dieser Woche.
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. März 2028 – 31. Oktober 2028 | Mi | Fahrradsaison | Saison | 45 |
| 1. September 2028 – 14. November 2028 | Fr | Kürbissaison | Saison | 55 |
| 1. September 2028 – 30. Oktober 2028 | Fr | Weinlesesaison | Saison | 50 |
| 1. September 2028 – 30. Oktober 2028 | Fr | Pilzsaison | Saison | 35 |
| 1. September 2028 – 30. Oktober 2028 | Fr | Heizungscheck-Saison | Branchentermin | 30 |
| 1. Oktober 2028 – 27. Februar 2029 | So | Erkältungssaison | Saison | 40 |
| 1. Oktober 2028 – 14. November 2028 | So | Reifenwechsel auf Winterreifen | Branchentermin | 30 |
| 31. Oktober | Di | Halloween | Marketing-Event | 75 |
| 31. Oktober | Di | ReformationstagBB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH | Regionaler Feiertag | 45 |
| 31. Oktober | Di | Weltspartag | Branchentermin | 35 |
| 31. Oktober | Di | Weltstädtetag | Internationaler Tag | 0 |
| 1. November 2028 – 24. Dezember 2028 | Mi | Weihnachtsgeschäft | Saison | 95 |
| 1. November 2028 – 25. Dezember 2028 | Mi | Weihnachtsbäckerei-Saison | Saison | 55 |
| 1. November | Mi | AllerheiligenBW, BY, NW, RP, SL | Regionaler Feiertag | 45 |
| 1. November | Mi | Weltvegantag | Aktionstag | 15 |
| 2. November | Do | Allerseelen | Religiöser Termin | 15 |
| 3. November | Fr | Tag des Sandwiches | Aktionstag | 10 |
| 3. November | Fr | Weltmännertag | Aktionstag | 10 |
| 3. November | Fr | Hubertustag | Religiöser Termin | 5 |
Erstelle deinen persönlichen Marketingkalender.
Wähle Branche, Region und Kanäle – Kalendarien zeigt dir automatisch die relevanten Termine der nächsten 90 Tage und erstellt auf Wunsch passende Kampagnenideen.