Kalenderwochen 2028
Kalenderwochen 2028
Das Jahr 2028 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am 3. Januar 2028.
Alle 52 Kalenderwochen 2028
Wochen beginnen am Montag (ISO 8601). Bundesweite Feiertage und wichtige Marketingtermine je Woche.
| KW | Von | Bis | Feiertage | Marketingtermine |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 3. Januar | 9. Januar | ||
| KW 2 | 10. Januar | 16. Januar | ||
| KW 3 | 17. Januar | 23. Januar | ||
| KW 4 | 24. Januar | 30. Januar | ||
| KW 5 | 31. Januar | 6. Februar | Winterschlussverkauf | |
| KW 6 | 7. Februar | 13. Februar | Galentine's Day | |
| KW 7 | 14. Februar | 20. Februar | Valentinstag | |
| KW 8 | 21. Februar | 27. Februar | Karneval / Fasching | |
| KW 9 | 28. Februar | 5. März | ||
| KW 10 | 6. März | 12. März | ||
| KW 11 | 13. März | 19. März | ||
| KW 12 | 20. März | 26. März | ||
| KW 13 | 27. März | 2. April | Oster-Shopping | |
| KW 14 | 3. April | 9. April | ||
| KW 15 | 10. April | 16. April | Karfreitag | Osterfest |
| KW 16 | 17. April | 23. April | Ostermontag | |
| KW 17 | 24. April | 30. April | ||
| KW 18 | 1. Mai | 7. Mai | Tag der Arbeit | |
| KW 19 | 8. Mai | 14. Mai | Muttertag | |
| KW 20 | 15. Mai | 21. Mai | ||
| KW 21 | 22. Mai | 28. Mai | Christi Himmelfahrt | Vatertag |
| KW 22 | 29. Mai | 4. Juni | ||
| KW 23 | 5. Juni | 11. Juni | Pfingstmontag | Fußball-Europameisterschaft 2028 |
| KW 24 | 12. Juni | 18. Juni | ||
| KW 25 | 19. Juni | 25. Juni | ||
| KW 26 | 26. Juni | 2. Juli | ||
| KW 27 | 3. Juli | 9. Juli | ||
| KW 28 | 10. Juli | 16. Juli | Amazon Prime Day | |
| KW 29 | 17. Juli | 23. Juli | ||
| KW 30 | 24. Juli | 30. Juli | ||
| KW 31 | 31. Juli | 6. August | Sommerschlussverkauf | |
| KW 32 | 7. August | 13. August | ||
| KW 33 | 14. August | 20. August | Back to School | |
| KW 34 | 21. August | 27. August | ||
| KW 35 | 28. August | 3. September | ||
| KW 36 | 4. September | 10. September | ||
| KW 37 | 11. September | 17. September | Oktoberfest | |
| KW 38 | 18. September | 24. September | ||
| KW 39 | 25. September | 1. Oktober | ||
| KW 40 | 2. Oktober | 8. Oktober | Tag der Deutschen Einheit | |
| KW 41 | 9. Oktober | 15. Oktober | Amazon Prime Big Deal Days | |
| KW 42 | 16. Oktober | 22. Oktober | ||
| KW 43 | 23. Oktober | 29. Oktober | ||
| KW 44 | 30. Oktober | 5. November | HalloweenWeihnachtsgeschäft | |
| KW 45 | 6. November | 12. November | Singles' Day | |
| KW 46 | 13. November | 19. November | ||
| KW 47 | 20. November | 26. November | Black WeekBlack Friday | |
| KW 48 | 27. November | 3. Dezember | Cyber MondayWeihnachtsmarkt-Saison | |
| KW 49 | 4. Dezember | 10. Dezember | ||
| KW 50 | 11. Dezember | 17. Dezember | ||
| KW 51 | 18. Dezember | 24. Dezember | Heiligabend | |
| KW 52 | 25. Dezember | 31. Dezember | 1. Weihnachtstag2. Weihnachtstag | WeihnachtenSilvester |
Monate 2028
Erstelle deinen persönlichen Marketingkalender.
Wähle Branche, Region und Kanäle – Kalendarien zeigt dir automatisch die relevanten Termine der nächsten 90 Tage und erstellt auf Wunsch passende Kampagnenideen.
Häufige Fragen
Wie wird die Kalenderwoche berechnet?
Nach ISO 8601 beginnt die erste Kalenderwoche mit der Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Wochen beginnen am Montag.
Wie viele Kalenderwochen hat 2028?
Nach ISO 8601 hat ein Jahr 52 oder 53 Kalenderwochen. 53 Wochen ergeben sich, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr an einem Mittwoch startet.
Welche Kalenderwoche ist gerade?
Die aktuelle Kalenderwoche ist in der Übersicht hervorgehoben. Sie richtet sich nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag und die erste Woche des Jahres enthält den ersten Donnerstag.
2026-09-05