Kalenderwoche 8 · 2029
Kalenderwoche 8 (2029)
Die Kalenderwoche 8 des Jahres 2029 beginnt am Montag, 19. Februar 2029 und endet am Sonntag, 25. Februar 2029. In dieser Woche gibt es keine bundesweiten Feiertage.
Tage dieser Woche
- Montag19. Februar
- Dienstag20. Februar
- Mittwoch21. Februar
- Donnerstag22. Februar
- Freitag23. Februar
- Samstag24. Februar
- Sonntag25. Februar
Termine in KW 8
Feiertage, Aktionstage und Marketingtermine dieser Woche.
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. Oktober 2028 – 27. Februar 2029 | So | Erkältungssaison | Saison | 40 |
| 1. Dezember 2028 – 30. März 2029 | Fr | Skisaison | Saison | 50 |
| 1.–28. Februar 2029 | Do | Kollektionswechsel Frühjahr/Sommer | Marketing-Event | 60 |
| 15. Februar 2029 – 12. September 2029 | Do | Heuschnupfensaison | Saison | 30 |
| 20. Februar | Di | Weltsozialjustiztag | Internationaler Tag | 10 |
| 21. Februar | Mi | Internationaler Tag der Muttersprache | Internationaler Tag | 10 |
| 22. Februar | Do | Tag der Margarita | Aktionstag | 25 |
| 22. Februar | Do | Girls in Engineering Day | Aktionstag | 10 |
| 22. Februar | Do | World Thinking Day | Aktionstag | 5 |
| 23. Februar | Fr | Tag des Hundekekses | Aktionstag | 20 |
Erstelle deinen persönlichen Marketingkalender.
Wähle Branche, Region und Kanäle – Kalendarien zeigt dir automatisch die relevanten Termine der nächsten 90 Tage und erstellt auf Wunsch passende Kampagnenideen.