Kalenderwoche 38 · 2027
Kalenderwoche 38 (2027)
Die Kalenderwoche 38 des Jahres 2027 beginnt am Montag, 20. September 2027 und endet am Sonntag, 26. September 2027. Feiertage in dieser Woche: Weltkindertag.
Tage dieser Woche
- Montag20. SeptemberWeltkindertag
- Dienstag21. September
- Mittwoch22. September
- Donnerstag23. September
- Freitag24. September
- Samstag25. September
- Sonntag26. September
Termine in KW 38
Feiertage, Aktionstage und Marketingtermine dieser Woche.
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. März – 31. Okt. 20271. März 2027 – 31. Oktober 2027 | Mo | Fahrradsaison | Saison | 45 |
| 1. März – 1. Okt. 20271. März 2027 – 1. Oktober 2027 | Mo | Eissaison | Saison | 35 |
| 1. Apr. – 27. Okt. 20271. April 2027 – 27. Oktober 2027 | Do | Wandersaison | Saison | 35 |
| 15. Apr. – 26. Sep. 202715. April 2027 – 26. September 2027 | Do | Biergartensaison | Saison | 50 |
| 1. Mai – 30. Sep. 20271. Mai 2027 – 30. September 2027 | Sa | Hochzeitssaison | Saison | 65 |
| 1. Sep. – 14. Nov. 20271. September 2027 – 14. November 2027 | Mi | Kürbissaison | Saison | 55 |
| 1. Sep. – 30. Okt. 20271. September 2027 – 30. Oktober 2027 | Mi | Weinlesesaison | Saison | 50 |
| 1. Sep. – 30. Okt. 20271. September 2027 – 30. Oktober 2027 | Mi | Pilzsaison | Saison | 35 |
| 1. Sep. – 30. Okt. 20271. September 2027 – 30. Oktober 2027 | Mi | Heizungscheck-Saison | Branchentermin | 30 |
| 16.–22. Sep. 202716.–22. September 2027 | Do | ITMA | Messe | 45 |
| 18. Sep. – 3. Okt. 202718. September 2027 – 3. Oktober 2027 | Sa | OktoberfestBY | Großveranstaltung | 80 |
| 20. Sep.20. September | Mo | WeltkindertagTH | Regionaler Feiertag | 45 |
| 20. Sep.20. September | Mo | Weltkindertag (Deutschland) | Aktionstag | 20 |
| 21.–23. Sep. 202721.–23. September 2027 | Di | netze:ONSN | Messe | 45 |
| 21.–23. Sep. 202721.–23. September 2027 | Di | efa:ONSN | Messe | 45 |
| 21.–24. Sep. 202721.–24. September 2027 | Di | CMS clean meets smartBE | Messe | 45 |
| 21. Sep.21. September | Di | Welt-Alzheimertag | Internationaler Tag | 5 |
| 21. Sep.21. September | Di | Internationaler Tag des Friedens | Internationaler Tag | 5 |
| 22.–23. Sep. 202722.–23. September 2027 | Mi | DMEXCONW | Messe | 60 |
| 22.–26. Sep. 202722.–26. September 2027 | Mi | INTERBOOTBW | Messe | 55 |
| 22.–25. Sep. 202722.–25. September 2027 | Mi | NUFAM - Die NutzfahrzeugmesseBW | Messe | 45 |
| 22. Sep.22. September | Mi | Herbstanfang | Saison | 40 |
| 22.–25. Sep. 202722.–25. September 2027 | Mi | Reeperbahn FestivalHH | Kultur-Event | 30 |
| 22. Sep.22. September | Mi | Tag des Eiswaffel-Hörnchens | Aktionstag | 10 |
| 22. Sep.22. September | Mi | Autofreier Tag | Aktionstag | 10 |
| 22. Sep.22. September | Mi | Weltnashorntag | Aktionstag | 5 |
| 23.–26. Sep. 202723.–26. September 2027 | Do | InterDiveBW | Messe | 55 |
| 23.–25. Sep. 202723.–25. September 2027 | Do | HOW Hub of Warehouse | Messe | 45 |
| 23. Sep.23. September | Do | Internationaler Tag der Gebärdensprachen | Internationaler Tag | 5 |
| 23. Sep.23. September | Do | Tag der Bisexuellen Sichtbarkeit | Aktionstag | 5 |
| 24.–26. Sep. 202724.–26. September 2027 | Fr | Imaging World inspired by photokinaNW | Messe | 55 |
| 24. Sep.24. September | Fr | Tag des deutschen Butterbrots | Aktionstag | 15 |
| 24. Sep.24. September | Fr | Weltgorillatag | Aktionstag | 5 |
| 25. Sep.25. September | Sa | Tag der Zahngesundheit | Aktionstag | 15 |
| 25. Sep.25. September | Sa | Tag der Globalen Ziele | Aktionstag | 10 |
| 25. Sep.25. September | Sa | Weltapothekertag | Internationaler Tag | 5 |
| 26. Sep.26. September | So | Berlin-MarathonBE | Sportevent | 45 |
| 26. Sep.26. September | So | Landtagswahl Niedersachsen | Wahl | 35 |
| 26. Sep.26. September | So | Europäischer Tag der Sprachen | Aktionstag | 10 |
| 26. Sep.26. September | So | Weltverhütungstag | Aktionstag | 0 |
| 26. Sep.26. September | So | Internationaler Tag für die vollständige Beseitigung von Atomwaffen | Internationaler Tag | 0 |
Erstelle deinen persönlichen Marketingkalender.
Wähle Branche, Region und Kanäle – Kalendarien zeigt dir automatisch die relevanten Termine der nächsten 90 Tage und erstellt auf Wunsch passende Kampagnenideen.