Aktionstage nach Thema
Aktionstage Essen & Trinken 2026
Genuss-, Getränke- und Lebensmitteltage
Kuriose TageGesundheitUmwelt & NachhaltigkeitGesellschaft & SozialesKultur & MedienEssen & TrinkenTiereTechnik & DigitalFamilie & BeziehungArbeit & WirtschaftSport & FreizeitBildung & Wissen
69 Aktionstage zum Thema Essen & Trinken
| Datum | Tag | Termin | Relevanz |
|---|---|---|---|
| 11. Jan.11. Januar | So | Tag des deutschen Apfels | 15 |
| 19. Jan.19. Januar | Mo | Tag des Popcorns | 20 |
| 20. Jan.20. Januar | Di | Tag des Käses | 20 |
| 23. Jan.23. Januar | Fr | Tag der Kuchen und Torten | 25 |
| 5. Feb.5. Februar | Do | Welttag der Nutella | 25 |
| 7. Feb.7. Februar | Sa | Tag der Fettuccine Alfredo | 15 |
| 9. Feb.9. Februar | Mo | Tag der Pizza | 30 |
| 16. Feb.16. Februar | Mo | Tag der Mandel | 10 |
| 18. Feb.18. Februar | Mi | Tag des Weintrinkens | 15 |
| 22. Feb.22. Februar | So | Tag der Margarita | 25 |
| 26. Feb.26. Februar | Do | Tag der Pistazie | 15 |
| 6. März6. März | Fr | Tag des Oreo-Kekses | 15 |
| 7. März7. März | Sa | Tag des Müslis | 15 |
| 14. März14. März | Sa | Tag der Kartoffelchips | 15 |
| 25. März25. März | Mi | Waffeltag | 20 |
| 2. Apr.2. April | Do | Tag des Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwiches | 10 |
| 3. Apr.3. April | Fr | Internationaler Karottentag | 10 |
| 9. Apr.9. April | Do | Tag des Gin Tonic | 20 |
| 10. Mai10. Mai | So | Beginn der Erdbeersaison | 20 |
| 11. Mai11. Mai | Mo | Tag zum Essen, worauf man Lust hat | 15 |
| 13. Mai13. Mai | Mi | Welt-Cocktail-Tag | 20 |
| 16. Mai16. Mai | Sa | World Whisky Day | 15 |
| 17. Mai17. Mai | So | Welttag des Backens | 15 |
| 25. Mai25. Mai | Mo | Tag des Weins | 20 |
| 5. Juni5. Juni | Fr | Tag des Donuts | 20 |
| 13. Juni13. Juni | Sa | World Gin Day | 15 |
| 16. Juni16. Juni | Di | Tag des Fudges | 10 |
| 18. Juni18. Juni | Do | International Sushi Day | 20 |
| 7. Juli7. Juli | Di | Weltschokoladentag | 45 |
| 10. Juli10. Juli | Fr | Tag der Piña Colada | 25 |
| 13. Juli13. Juli | Mo | Tag der Pommes frites | 20 |
| 15. Juli15. Juli | Mi | Tag des Hot Dogs | 15 |
| 19. Juli19. Juli | So | Tag des Speiseeises | 25 |
| 19. Juli19. Juli | So | Tag des Daiquiri | 20 |
| 21. Juli21. Juli | Di | Tag des Junkfoods | 20 |
| 24. Juli24. Juli | Fr | Tag der Tequila | 20 |
| 25. Juli25. Juli | Sa | Tag von Wein und Käse | 20 |
| 2. Aug.2. August | So | Tag des Eis-Sandwiches | 15 |
| 3. Aug.3. August | Mo | Tag der Wassermelone | 15 |
| 4. Aug.4. August | Di | Tag der Currywurst | 20 |
| 7. Aug.7. August | Fr | Internationaler Tag des Bieres | 25 |
| 10. Aug.10. August | Mo | Tag der S'mores | 15 |
| 16. Aug.16. August | So | Tag des Rums | 15 |
| 20. Aug.20. August | Do | Tag der Limonade | 10 |
| 22. Aug.22. August | Sa | Tag der Pflanzenmilch | 15 |
| 24. Aug.24. August | Mo | Tag der Waffeln | 10 |
| 13. Sep.13. September | So | Tag der Erdnüsse | 10 |
| 18. Sep.18. September | Fr | Tag des Cheeseburgers | 20 |
| 22. Sep.22. September | Di | Tag des Eiswaffel-Hörnchens | 10 |
| 25. Sep.25. September | Fr | Tag des deutschen Butterbrots | 15 |
| 1. Okt.1. Oktober | Do | Tag des Kaffees | 50 |
| 1. Okt.1. Oktober | Do | Weltvegetariertag | 20 |
| 4. Okt.4. Oktober | So | Tag der Zimtschnecke | 10 |
| 9. Okt.9. Oktober | Fr | Welteitag | 10 |
| 21. Okt.21. Oktober | Mi | Tag des Apfels | 10 |
| 25. Okt.25. Oktober | So | Welttag der Pasta | 15 |
| 1. Nov.1. November | So | Weltvegantag | 15 |
| 3. Nov.3. November | Di | Tag des Sandwiches | 10 |
| 22. Nov.22. November | So | Stir-up Sunday | 10 |
| 23. Nov.23. November | Mo | Tag des Espresso | 10 |
| 26. Nov.26. November | Do | Tag des Kuchens | 10 |
| 4. Dez.4. Dezember | Fr | Tag des Kekses | 10 |
| 7. Dez.7. Dezember | Mo | Tag der Zuckerwatte | 5 |
| 8. Dez.8. Dezember | Di | Tag des Brownies | 10 |
| 10. Dez.10. Dezember | Do | Tag des Lagerbiers | 5 |
| 12. Dez.12. Dezember | Sa | Tag des Weihnachtssterns | 10 |
| 13. Dez.13. Dezember | So | Tag des heißen Kakaos | 10 |
| 16. Dez.16. Dezember | Mi | Tag der schokoladenüberzogenen Süßigkeiten | 10 |
| 27. Dez.27. Dezember | So | Tag des Früchtekuchens | 5 |
Erstelle deinen persönlichen Marketingkalender.
Wähle Branche, Region und Kanäle – Kalendarien zeigt dir automatisch die relevanten Termine der nächsten 90 Tage und erstellt auf Wunsch passende Kampagnenideen.