Branchenkalender · Events & Veranstaltungen
Kalender für Events & Veranstaltungen
Hochzeitssaison, Firmenfeiern, Karneval und Silvester: Eventanbieter brauchen lange Vorlaufzeiten und rechtzeitige Sichtbarkeit.
Die nächsten 60 Tage
- Freitag, 1. Mai 2026
Hochzeitssaison
Von Mai bis September finden die meisten deutschen Hochzeiten statt – die zentrale Umsatzphase für Locations, Mode, Floristik und Fotografie.
Saison65 - Samstag, 19. September 2026Noch 14 Tage
Oktoberfest
Das größte Volksfest der Welt findet Ende September bis Anfang Oktober in München statt und prägt bundesweit das Marketing rund um bayerische Themen.
Großveranstaltung80 - Samstag, 5. September 2026Heute
Lollapalooza Berlin
Im September verwandelt Lollapalooza den Berliner Olympiapark in ein zweitägiges Musikfestival mit internationalen Top-Acts.
Kultur-Event30 - Sonntag, 20. September 2026Noch 15 Tage
Weltkindertag
Der Weltkindertag am 20.
Regionaler Feiertag45 - Samstag, 3. Oktober 2026Noch 28 Tage
Tag der Deutschen Einheit
Der Nationalfeiertag am 3.
Gesetzlicher Feiertag60 - Samstag, 31. Oktober 2026Noch 56 Tage
Halloween
Am 31. Oktober verkleiden sich Kinder und Erwachsene für Süßes-oder-Saures und Partys – ein wachsender Anlass für Deko, Süßwaren und Gastronomie.
Marketing-Event75
Januar 2026
Feiertage: Neujahr
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | Do | Neujahr | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
| 6. Januar | Di | Heilige Drei KönigeBW, BY, ST | Regionaler Feiertag | 45 |
| 8. Januar | Do | Elvis-Presley-Tag | Aktionstag | 25 |
| 11. Januar | So | Tag der U-Bahn ohne Hose | Social-Media-Trend | 20 |
| 17.–25. Januar 2026 | Sa | boot DüsseldorfNW | Messe | 30 |
| 19. Januar | Mo | Tag des Popcorns | Aktionstag | 20 |
| 20. Januar | Di | Pinguintag | Aktionstag | 15 |
| 25. Januar | So | Burns Night | Aktionstag | 25 |
Februar 2026
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 8. Februar | So | Super Bowl | Sportevent | 40 |
| 12.–18. Februar 2026 | Do | Karneval / FaschingNW, RP, HE, BW, BY | Großveranstaltung | 75 |
| 12. Februar | Do | WeiberfastnachtNW, RP, HE | Großveranstaltung | 60 |
| 14. Februar | Sa | Valentinstag | Marketing-Event | 95 |
| 14. Februar | Sa | Nelkensamstag | Aktionstag | 25 |
| 15. Februar | So | Karnevalssonntag | Aktionstag | 25 |
| 16. Februar | Mo | RosenmontagNW, RP, HE | Großveranstaltung | 65 |
| 17. Februar | Di | Fastnachtsdienstag | Aktionstag | 30 |
März 2026
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 8. März | So | Internationaler FrauentagBE, MV | Regionaler Feiertag | 45 |
| 17. März | Di | St. Patrick's Day | Aktionstag | 40 |
| 27. März | Fr | Weltheatertag | Internationaler Tag | 15 |
April 2026
Feiertage: Karfreitag, Ostermontag
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 3. April | Fr | Karfreitag | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
| 5. April | So | OstersonntagBB | Regionaler Feiertag | 45 |
| 6. April | Mo | Ostermontag | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
| 12. April | So | Weißer Sonntag | Religiöser Termin | 30 |
| 15. April 2026 – 26. September 2026 | Mi | Biergartensaison | Saison | 50 |
| 29. April | Mi | Internationaler Tag des Tanzes | Internationaler Tag | 15 |
| 30. April | Do | Walpurgisnacht | Aktionstag | 20 |
| 30. April | Do | Internationaler Jazztag | Internationaler Tag | 15 |
Mai 2026
Feiertage: Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mai 2026 – 30. September 2026 | Fr | Hochzeitssaison | Saison | 65 |
| 1. Mai | Fr | Tag der Arbeit | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
| 10. Mai | So | Muttertag | Marketing-Event | 95 |
| 14. Mai | Do | Christi Himmelfahrt | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
| 14. Mai | Do | Vatertag | Marketing-Event | 70 |
| 15. Mai 2026 – 28. Juni 2026 | Fr | Abitur- und Abschlussball-Saison | Saison | 55 |
| 24. Mai | So | PfingstsonntagBB | Regionaler Feiertag | 45 |
| 25. Mai | Mo | Pfingstmontag | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
Juni 2026
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 4. Juni | Do | FronleichnamBW, BY, HE, NW, RP, SL | Regionaler Feiertag | 45 |
| 5.–7. Juni 2026 | Fr | Rock am RingRP | Kultur-Event | 35 |
| 8. Juni | Mo | Tag der besten Freunde | Aktionstag | 15 |
| 11. Juni 2026 – 19. Juli 2026 | Do | Fußball-Weltmeisterschaft 2026 | Sportevent | 90 |
| 19.–21. Juni 2026 | Fr | Hurricane / Southside FestivalNI, BW | Kultur-Event | 30 |
| 21. Juni | So | Weltmusiktag (Fête de la Musique) | Aktionstag | 25 |
| 24. Juni | Mi | Johannistag / Mittsommer | Aktionstag | 15 |
| 28. Juni | So | Christopher-Street-Day-Gedenktag (Stonewall) | Aktionstag | 15 |
Juli 2026
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli | Mi | Internationaler Reggae-Tag | Aktionstag | 30 |
| 2. Juli | Do | Welt-UFO-Tag | Aktionstag | 30 |
| 4. Juli | Sa | Tag des Kirschkern-Weitspuckens | Aktionstag | 15 |
| 6. Juli | Mo | Internationaler Tag des Kusses | Aktionstag | 30 |
| 20. Juli | Mo | Welt-Schach-Tag | Internationaler Tag | 10 |
| 29. Juli 2026 – 1. August 2026 | Mi | Wacken Open AirSH | Kultur-Event | 30 |
| 30. Juli | Do | Internationaler Tag der Freundschaft | Internationaler Tag | 30 |
| 31. Juli | Fr | Harry-Potter-Tag | Aktionstag | 25 |
August 2026
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. August | Sa | Tag des Bowlings | Aktionstag | 10 |
| 11. August | Di | Tag der Söhne und Töchter | Aktionstag | 15 |
| 15. August | Sa | Mariä HimmelfahrtSL, BY | Regionaler Feiertag | 45 |
| 16. August | So | Tag der Achterbahn | Aktionstag | 15 |
| 16. August | So | Tag des Elvis-Gedenkens | Aktionstag | 10 |
| 20. August 2026 – 13. September 2026 | Do | Einschulungssaison | Saison | 55 |
| 26.–30. August 2026 | Mi | gamescomNW | Messe | 55 |
September 2026
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 5.–6. September 2026 | Sa | Lollapalooza BerlinBE | Kultur-Event | 30 |
| 12. September | Sa | Rosch ha-Schana (Jüdisches Neujahrsfest) | Religiöser Termin | 5 |
| 19. September 2026 – 4. Oktober 2026 | Sa | OktoberfestBY | Großveranstaltung | 80 |
| 19. September | Sa | Internationaler Tag des Piratensprechens | Social-Media-Trend | 15 |
| 20. September | So | WeltkindertagTH | Regionaler Feiertag | 45 |
| 20. September | So | Weltkindertag (Deutschland) | Aktionstag | 20 |
Oktober 2026
Feiertage: Tag der Deutschen Einheit
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 3. Oktober | Sa | Tag der Deutschen Einheit | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
| 31. Oktober | Sa | Halloween | Marketing-Event | 75 |
| 31. Oktober | Sa | ReformationstagBB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH | Regionaler Feiertag | 45 |
November 2026
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 20. November 2025 – 13. Januar 2026 | Do | Glühweinsaison | Saison | 55 |
| 1. November | So | AllerheiligenBW, BY, NW, RP, SL | Regionaler Feiertag | 45 |
| 8. November | So | Diwali (Lichterfest) | Religiöser Termin | 10 |
| 11. November | Mi | Start der KarnevalssessionNW, RP, HE, BW, BY | Großveranstaltung | 55 |
| 11. November | Mi | Karnevalsauftakt (Elfter im Elften) | Aktionstag | 20 |
| 18. November | Mi | Buß- und BettagSN | Regionaler Feiertag | 45 |
| 20. November 2026 – 13. Januar 2027 | Fr | Glühweinsaison | Saison | 55 |
| 23. November | Mo | Weihnachtsmarkt-Saison | Saison | 70 |
Dezember 2026
Feiertage: 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag
| Datum | Tag | Termin | Typ | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 5. Dezember | Sa | Krampusnacht | Aktionstag | 10 |
| 5. Dezember | Sa | Beginn von Chanukka | Religiöser Termin | 10 |
| 7. Dezember | Mo | Tag der Zuckerwatte | Aktionstag | 5 |
| 18. Dezember | Fr | Tag des hässlichen Weihnachtspullovers | Social-Media-Trend | 20 |
| 25. Dezember | Fr | 1. Weihnachtstag | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
| 26. Dezember | Sa | 2. Weihnachtstag | Gesetzlicher Feiertag | 60 |
| 31. Dezember | Do | Silvester | Marketing-Event | 75 |
Dein Marketingkalender für Events & Veranstaltungen.
Alle relevanten Termine für Events & Veranstaltungen automatisch gefiltert – plus KI-Kampagnenideen, Content-Vorschläge und Erinnerungen zum richtigen Zeitpunkt.
Häufige Fragen
Welche Termine sind für Events & Veranstaltungen besonders wichtig?
Für Events & Veranstaltungen zählen neben den gesetzlichen Feiertagen vor allem saisonale Höhepunkte und branchenspezifische Aktionstage. Jeder Eintrag in diesem Kalender ist mit einer Relevanzbewertung von 0 bis 100 für Events & Veranstaltungen versehen.
Wie ist die Relevanzbewertung zu verstehen?
Die Bewertung schätzt ein, wie stark ein Termin auf Events & Veranstaltungen einzahlt – berücksichtigt werden Kaufanlass, Suchvolumen, Social-Media-Potenzial und die Passung zum typischen Sortiment der Branche. Werte ab 70 gelten als Pflichttermine.
Kann ich den Branchenkalender an mein Unternehmen anpassen?
Ja. Mit einem kostenlosen Konto erstellst du aus diesem Branchenkalender einen persönlichen Marketingkalender, ergänzt eigene Termine und blendest Anlässe aus, die für dich nicht relevant sind.