Feiertage 2023
Feiertage 2023
Im Jahr 2023 gibt es 9 bundesweite gesetzliche Feiertage. 3 davon fallen auf ein Wochenende. Hier findest du alle Termine, die regionalen Unterschiede und die besten Brückentage.
Du siehst die Feiertage 2023. Zum aktuellen Jahr 2026
Alle gesetzlichen Feiertage 2023
Mit Wochentag, Gültigkeit und Hinweis auf Wochenendlage.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | SonntagWochenende | Neujahr | bundesweit |
| 6. Januar | Freitag | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST |
| 8. März | Mittwoch | Internationaler Frauentag | BE, MV |
| 7. April | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 9. April | SonntagWochenende | Ostersonntag | BB |
| 10. April | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 18. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 28. Mai | SonntagWochenende | Pfingstsonntag | BB |
| 29. Mai | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 8. Juni | Donnerstag | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| 15. August | Dienstag | Mariä Himmelfahrt | SL, BY |
| 20. September | Mittwoch | Weltkindertag | TH |
| 3. Oktober | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 31. Oktober | Dienstag | Reformationstag | BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH |
| 1. November | Mittwoch | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL |
| 22. November | Mittwoch | Buß- und Bettag | SN |
| 25. Dezember | Montag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26. Dezember | Dienstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Feiertage 2023 nach Bundesland
Klicke auf ein Bundesland für die vollständige Liste inklusive regionaler Feiertage.
Regionale Feiertage im Überblick
Welche Feiertage gelten nur in einzelnen Bundesländern?
| Feiertag | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilige Drei Könige 6. Januar | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Internationaler Frauentag 8. März | ● | ● | ||||||||||||||
| Ostersonntag 9. April | ● | |||||||||||||||
| Pfingstsonntag 28. Mai | ● | |||||||||||||||
| Fronleichnam 8. Juni | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Mariä Himmelfahrt 15. August | ● | ● | ||||||||||||||
| Weltkindertag 20. September | ● | |||||||||||||||
| Reformationstag 31. Oktober | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Allerheiligen 1. November | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Buß- und Bettag 22. November | ● |
Die besten Brückentage 2023
So holst du mit wenigen Urlaubstagen die längsten freien Zeiträume heraus.
Internationaler Frauentag
2 Urlaubstage → 5 Tage frei
4. März – 8. März
Internationaler Frauentag
2 Urlaubstage → 5 Tage frei
8. März – 12. März
Christi Himmelfahrt
1 Urlaubstag → 4 Tage frei
18. Mai – 21. Mai
Fronleichnam
1 Urlaubstag → 4 Tage frei
8. Juni – 11. Juni
Mariä Himmelfahrt
1 Urlaubstag → 4 Tage frei
12. August – 15. August
Feiertage 2023 nach Monat
- Januar
1. Neujahr · 6. Heilige Drei Könige
- Februar
keine Feiertage
- März
8. Internationaler Frauentag
- April
7. Karfreitag · 9. Ostersonntag · 10. Ostermontag
- Mai
1. Tag der Arbeit · 18. Christi Himmelfahrt · 28. Pfingstsonntag · 29. Pfingstmontag
- Juni
8. Fronleichnam
- Juli
keine Feiertage
- August
15. Mariä Himmelfahrt
- September
20. Weltkindertag
- Oktober
3. Tag der Deutschen Einheit · 31. Reformationstag
- November
1. Allerheiligen · 22. Buß- und Bettag
- Dezember
25. 1. Weihnachtstag · 26. 2. Weihnachtstag
Erstelle deinen persönlichen Marketingkalender.
Wähle Branche, Region und Kanäle – Kalendarien zeigt dir automatisch die relevanten Termine der nächsten 90 Tage und erstellt auf Wunsch passende Kampagnenideen.
Häufige Fragen
Welche Feiertage 2023 fallen auf ein Wochenende?
Neujahr (Sonntag, 1. Januar), Ostersonntag (Sonntag, 9. April), Pfingstsonntag (Sonntag, 28. Mai).
Wann ist Ostern 2023?
Ostersonntag 2023 ist am 9. April 2023.
Wann sind die besten Brückentage 2023?
Die besten Brückentage 2023 ergeben sich rund um Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und die Feiertage, die auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen. Details findest du auf der Brückentage-Seite.